| Cas No | 141-43-5 |
| EINECS No | 205-483-3 |
| Kimyasal Formülü | C2H7NO |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,012 |
| Parlama Noktası, °C | 96 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 170 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 61 |
| Eşanlamlı Kelimeler | MEA, Ethanolamine |
| Monoethanolamine | |
| Ürün Çeşitleri | Monoetanolamin (Dow) |
| Monoetanolamin (Rus) | |
| Monoetanolamin (Kore) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||
