Cas No | 107-21-1 |
EINECS No | 203-473-3 |
Kimyasal Formülü | C2H6O2 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,95 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,1133 |
Parlama Noktası, °C | 111 °C |
Kaynama Noktası, °C | 198 °C |
Asitik değer, % | 0,0005 |
Molekül Ağırlığı | 62,07 |
Eşanlamlı Kelimeler | MEG, Etilen Glikol, Ethylene Glycol |
Monoethylene Glycol | |
Ürün Çeşitleri | Mono Etilen Glikol (Usa) |
Mono Etilen Glikol (Avrupa) | |
Mono Etilen Glikol (Sabic) | |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|