|
MONO PROPİLEN GLİKOL (MPG) |
|
| Cas No | 57-55-6 |
| EINECS No | 200-338-0 |
| Kimyasal Formülü | C3H8O2 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,036 |
| Parlama Noktası, °C | 103 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 187 °C |
| Asitik değer, % | 0,0003 |
| Molekül Ağırlığı | 79,11 |
| Eşanlamlı Kelimeler | MPG, Propylene Glycol, |
| 1,2-Propanediol, Methyl glycol | |
| Ürün Çeşitleri | Monopropilen Glikol-Teknik (Shell-Dow) |
| Monopropilen Glikol-Usp (Skc-Basf) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||



