|
BUTİL GLİKOL |
|
| Cas No | 111-76-2 |
| EINECS No | 203-905-0 |
| Kimyasal Formülü | C6H14O2 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,902 |
| Parlama Noktası, °C | 67 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 172,5 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 118,17 |
| Eşanlamlı Kelimeler | BG, Butyl Glycol Ether, Butyl Cellosolve |
| Ethylene Glycol Monobutyl Ether | |
| Butyl Oxitol | |
| Ürün Çeşitleri | Butil Glikol (Shell) |
| Butil Glikol (Sasol) | |
| Butil Glikol (Dow) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||
