Cas No | 1569-02-04 |
EINECS No | 216-374-5 |
Kimyasal Formülü | C5H12O2 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,896 |
Parlama Noktası, °C | 40 °C |
Kaynama Noktası, °C | 130 - 136 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 104,15 |
Eşanlamlı Kelimeler | EP, 1-Ethoxy-2-propanol, |
Ethyl Proxitol, Ethoxy Propanol | |
Dowanol PE | |
Ürün Çeşitleri | Etoksi Propanol (Shell) |
Etoksi Propanol (Sasol) | |
Etoksi Propanol (Dow) | |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|