| Cas No | 141-32-2 |
| EINECS No | 205-480-7 |
| Kimyasal Formülü | C7H12O2 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,894 |
| Parlama Noktası, °C | 36 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 147 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 128 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Butyl Acrylate |
| Ürün Çeşitleri | Butil Akrilat (Dow) |
| Butil Akrilat (Uzak Doğu) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||



