Cas No | 57-13-6 |
EINECS No | 200-315-5 |
Kimyasal Formülü | CO(NH2)2 |
Görünüm | Beyaz Granül Parça |
Saflık, % | 48 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,785 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 60,05 |
Eşanlamlı Kelimeler | Urea, Carbamide |
Ürün Çeşitleri | Üre (Yerli) |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|