| Cas No | 7664-38-2 |
| EINECS No | 231-633-2 |
| Kimyasal Formülü | H3PO4 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 85 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,685 |
| Parlama Noktası, °C | - |
| Kaynama Noktası, °C | 158 °C |
| Arsenik değer, % | -0,00005 |
| Molekül Ağırlığı | 98 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Phosphoric Acid |
| Ortho Phosphoric Acid | |
| Ürün Çeşitleri | Fosforik Asit (Çin) |
| Fosforik Asit (Avrupa) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||
