Cas No | 127-18-4 |
EINECS No | 204-825-9 |
Kimyasal Formülü | C2CI4 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,625 |
Parlama Noktası, °C | Yok |
Kaynama Noktası, °C | 121,4 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 165,85 |
Eşanlamlı Kelimeler | PCE, Tetrakloretilen, Tetrachloroethylene |
Perklor, Perklone | |
Ürün Çeşitleri | Perkloretilen(Solvay-Perstabil) |
Perkloretilen(Dow-Dowper) | |
Perkloretilen(İneos-Perklone) | |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|