| Cas No | 25265-71-8 |
| EINECS No | 246-770-3 |
| Kimyasal Formülü | C6H14O3 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,0206 |
| Parlama Noktası, °C | 130 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 227 °C |
| Asitik değer, % | 0,0003 |
| Molekül Ağırlığı | 134,17 |
| Eşanlamlı Kelimeler | DPG, Oxydipropanol |
| Dipropylene Glycol | |
| Ürün Çeşitleri | Dipropilen Glikol (Dow) |
| Dipropilen Glikol (Shell) | |
| Dipropilen Glikol (Kore) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||



