| Cas No | 112-34-5 |
| EINECS No | 203-961-6 |
| Kimyasal Formülü | C8H18O3 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,967 |
| Parlama Noktası, °C | 99 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 231 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 162,23 |
| Eşanlamlı Kelimeler | BDG, Butyl Carbitol, Butyl Dioxitol |
| Diethylene Glycol MonoButyl Ether | |
| Ürün Çeşitleri | Butil Di Glikol (Shell) |
| Butil Di Glikol (Dow) | |
| Butil Di Glikol (Sasol) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||


