|
Cas No |
108-21-4 |
| EINECS No | 203-561-1 |
| Kimyasal Formülü | C5H10O2 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,8 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,872 |
| Parlama Noktası, °C | 4 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 88 - 91 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 102,13 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Isopropyl Acetate, Isopropyl Ethanoate |
| Secondary Propyl Acetate | |
| Ürün Çeşitleri | İzopropil Asetat (Avrupa) |
| İzopropil Asetat (Dow) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||
