| Cas No | 79-01-6 |
| EINECS No | 201-167-4 |
| Kimyasal Formülü | C2HCI3 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,7 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,465 |
| Parlama Noktası, °C | Yok |
| Kaynama Noktası, °C | 87 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 131,4 |
| Eşanlamlı Kelimeler | TCE, Trichloroethylene, |
| Triklor, Triklone | |
| Ürün Çeşitleri | Trikloretilen (Vocco) |
| Trikloretilen (Dow) | |
| Trikloretilen (İneos) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||

