| Cas No | 67-64-1 |
| EINECS No | 200-662-2 |
| Kimyasal Formülü | C3H6O |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,7909 |
| Parlama Noktası, °C | -18 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 56 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 58,08 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Dimethyl Ketone, |
| 2-Propanone, Acetone | |
| Ürün Çeşitleri | Aseton (Usa) |
| Aseton (Avrupa) | |
| Aseton (Rus) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||
