|
METİL ETİL KETON (MEK) |
|
| Cas No | 78-93-3 |
| EINECS No | 201-159-0 |
| Kimyasal Formülü | C4H8O |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,805 |
| Parlama Noktası, °C | -4 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 79 - 80,5 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 72,11 |
| Eşanlamlı Kelimeler | MEK, Methyl Ethyl Ketone, |
| 2-Butanone, Methylpropanone | |
| Ürün Çeşitleri | Metil Etil Keton (Shell) |
| Metil Etil Keton (Sasol) | |
| Metil Etil Keton (Exxon) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||

