| Cas No | 108-65-6 |
| EINECS No | 203-603-9 |
| Kimyasal Formülü | C6H12O3 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,97 |
| Parlama Noktası, °C | 43 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 146 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 132,16 |
| Eşanlamlı Kelimeler | PMA, MPA, Methoxy Propyl Acetate |
| Methyl Proxitol Acetate, Dowanol PMA | |
| Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate | |
| Ürün Çeşitleri | PM Asetat (Shell) |
| PM Asetat (Dow) | |
| PM Asetat (Basf) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||


