| Cas No | 100-42-5 |
| EINECS No | 202-851-5 |
| Kimyasal Formülü | C8H8 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,96 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,906 |
| Parlama Noktası, °C | 32 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 145 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 104,15 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Styrene Monomer, Vinyl Benzene |
| Phenyletylene | |
| Ürün Çeşitleri | Stren Monomer (Shell) |
| Stren Monomer (Rus) | |
| Stren Monomer (Sabic) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||


