| Cas No | 80-62-6 |
| EINECS No | 201-297-1 |
| Kimyasal Formülü | C5H8O2 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,936 |
| Parlama Noktası, °C | 10 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 101 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 100,12 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Methacrylic Acid Methyl Ester |
| Ürün Çeşitleri | Metil Metakrilat (Dow) |
| Metil Metakrilat (Uzak Doğu) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||


