| Cas No | 34590-94-8 |
| EINECS No | 252-104-2 |
| Kimyasal Formülü | C7H16O3 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,85 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,951 |
| Parlama Noktası, °C | 74 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 190 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 148,21 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Methyl Diproxitol, Dowanol DPM |
| Dipropilen Glikol Monomethyl ether | |
| Ürün Çeşitleri | Dpm Glikol (Shell) |
| Dpm Glikol (Dow) | |
| Dpm Glikol (Basf) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||


