| Cas No | 1310-73-2 |
| EINECS No | 215-185-5 |
| Kimyasal Formülü | NAOH |
| Görünüm | Boncuk Granül |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 2,13 |
| Parlama Noktası, °C | n/a |
| Kaynama Noktası, °C | 1.390 °C |
| Asitik değer, % | - |
| Molekül Ağırlığı | 39,99 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Sodium Hydroxide |
| Kostik Soda | |
| Ürün Çeşitleri | Boncuk Kostik (Avrupa) |
| Boncuk Kostik (Çin) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||



