Cas No | 10101-97-0 |
EINECS No | 232-104-9 |
Kimyasal Formülü | NISO4 |
Görünüm | Mavi Kristal |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 2,07 |
Parlama Noktası, °C | n/a |
Kaynama Noktası, °C | 840 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 262 |
Eşanlamlı Kelimeler | Nickel(II) sulfate |
Ürün Çeşitleri | Nikel Sülfat (Avrupa) |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|