Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,87 |
Parlama Noktası, °C | 26 °C |
Kaynama Noktası, °C | 138,85 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 106,17 |
Benzer Ürünler | Xylene, Ksilen,Ksilol |
Total Xylenes | XYLTOT | |
Ürün Çeşitleri | Fırın Tiner (Avrupa) |
Fırın Tiner (Usa) | |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|