Cas No | 75-09-2 |
EINECS No | 200-838-9 |
Kimyasal Formülü | CH2CI2 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,33 |
Parlama Noktası, °C | Yok |
Kaynama Noktası, °C | 40 °C |
Asitik değer, % | 0,005 |
Molekül Ağırlığı | 84,93 |
Eşanlamlı Kelimeler | Dichloromethane, Diklormetan |
Methylene Chloride, Metilen Klorür | |
Ürün Çeşitleri | Metilen Klorit (Solvay) |
Metilen Klorit (Dow) | |
Metilen Klorit (Vocco) | |
Metilen Klorit (Ineos) | |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|