| Cas No | - |
| EINECS No | - |
| Kimyasal Formülü | - |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | - |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,78 |
| Parlama Noktası, °C | 60-66 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 179 - 214 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 162 |
| Benzer Ürünler | Shellsol D60, Exxsol D60 |
| Hydrotreated Heavy Naphtha | |
| Ürün Çeşitleri | Kokusuz Tiner-60 (Avrupa) |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||



