|
Cas No |
67-63-0 |
| EINECS No | 200-661-7 |
| Kimyasal Formülü | C3H8O |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,78 - 0,79 |
| Parlama Noktası, °C | 12 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 82 - 83 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 60,1 |
| Eşanlamlı Kelimeler | IPA, 2-Propanol, Isopropyl Alcohol |
| Isopropanol, Isopropil Alkol | |
| Ürün Çeşitleri | İzopropil Alkol (Shell) |
| İzopropil Alkol (Sasol) | |
| İzopropil Alkol (Usa) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Çeşitleri |
|
||||||||||||||


