| Cas No | 108-05-4 |
| EINECS No | 203-545-5 |
| Kimyasal Formülü | C4H6O2 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,9335 |
| Parlama Noktası, °C | -7,99 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 73 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 86,09 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Vinyl Acetata |
| Vinyl Ester Acetic Acid | |
| Ürün Çeşitleri | Vinil Asetat (Dow) |
| Vinil Asetat (Avrupa) | |
| Vinil Asetat (Uzak Doğu) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||


