| Cas No | 71-36-3 |
| EINECS No | 200-751-6 |
| Kimyasal Formülü | C4H10O |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,85 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,807 - 0,8107 |
| Parlama Noktası, °C | 31 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 117 °C |
| Asitik değer, % | 0,008 |
| Molekül Ağırlığı | 74,12 |
| Eşanlamlı Kelimeler | 1-Butanol, Propyl Carbinol, Butil Alkol |
| Butyl Alcohol | |
| Ürün Çeşitleri | N-Butanol (Shell) |
| N-Butanol (Sasol) | |
| N-Butanol (Dow) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||


