Cas No | 108-10-1 |
EINECS No | 203-550-1 |
Kimyasal Formülü | C6H12O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,8 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,801 |
Parlama Noktası, °C | 14 °C |
Kaynama Noktası, °C | 114 - 117 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 100,16 |
Eşanlamlı Kelimeler | MIBK, Hexone, Isopropylacetone |
2-methyl-4-pentanone | |
Ürün Çeşitleri | Metil İzo Butil Keton (Shell) |
Metil İzo Butil Keton (Sasol) | |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|