| Cas No | 127087-87-0/ 9016-45-9/26027-38-3 |
| EINECS No | - |
| Kimyasal Formülü | - |
| Görünüm | Sarı Sıvı |
| Saflık, % | - |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,07 |
| Parlama Noktası, °C | - |
| Kaynama Noktası, °C | - |
| Asitik değer, % | - |
| Molekül Ağırlığı | - |
| Eşanlamlı Kelimeler | Nonylphenol Ethoxylate, |
| Tergitol NP-40 Surfactant | |
| Ürün Çeşitleri | Np-40 |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||



