Cas No | 68603-42-9 |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Sarı Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | - |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | - |
Eşanlamlı Kelimeler | Cocamide DEA |
Ürün Çeşitleri | Komperlan (Sasol) |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|