| Cas No | 109-60-4 |
| EINECS No | 203-686-1 |
| Kimyasal Formülü | C5H10O2 |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | 99,6 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,888 |
| Parlama Noktası, °C | 18 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 101,5 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 102,13 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Propyl Acetate, N-Propyl Ester |
| Ürün Çeşitleri | N-Propil Asetat (Avrupa) |
| N-Propil Asetat (Dow) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||
