Cas No | 64-02-8 |
EINECS No | 200-573-9 |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Katı, Toz Beyaz |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,68 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 292 |
Eşanlamlı Kelimeler | Ethylene Diamine Tetracetic Acid |
Ürün Çeşitleri | EDTA (Avrupa) |
Güvenlik Formu(Msds) |
Ambalaj Şekilleri |
|