Temizleme tineri, inatçı kir ve lekelerle başa çıkmak için vazgeçilmez bir yardımcıdır. Tinerler.com olarak, endüstriyel kullanıcılar için en kaliteli temizleme tinerlerini sunuyoruz.
| Cas No | - |
| EINECS No | - |
| Kimyasal Formülü | - |
| Görünüm | Şeffaf Sıvı |
| Saflık, % | - |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,6715 |
| Parlama Noktası, °C | -22 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 69 °C |
| Asitik değer, % | 0,001 |
| Molekül Ağırlığı | 86,17 |
| Benzer Ürünler | Hava Kurumalı Tiner, Balata Temizleyici |
| Hegzan, n-Hexane | |
| Ürün Çeşitleri | Temizlik Tineri (Avrupa) |
| Temizlik Tineri (Usa) | |
|
Güvenlik Formu(Msds) |
|
Ambalaj Şekilleri |
|
||||||||||||||



